[紀錄時間: 2015/04/14_06AM]新台幣 對 加拿大幣,cad 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 24.44 | 25.07 |
| 兆豐國際商業銀行 | 24.41 | 25.15 |
| 台灣土地銀行 | 24.4 | 25.14 |
| 合作金庫銀行 | 24.42 | 25.18 |
| 華南商業銀行 | 24.445 | 25.205 |
| 台新銀行 | 24.51 | 25.11 |
| 玉山銀行 | 24.42 | 25.22 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 24.65 | 24.87 |
| 國泰世華商業銀行 | 24.66 | 24.88 |
| 兆豐國際商業銀行 | 24.68 | 24.88 |
| 台灣土地銀行 | 24.68 | 24.86 |
| 日盛國際商業銀行 | 24.714 | 24.914 |
| 合作金庫銀行 | 24.7 | 24.9 |
| 第一商業銀行 | 24.663 | 24.863 |
| 台北富邦銀行 | 24.6218 | 24.9218 |
| 台灣中小企銀 | 24.69 | 24.89 |
| 華南商業銀行 | 24.725 | 24.925 |
| 彰化商業銀行 | 24.675 | 24.875 |
| 台新銀行 | 24.71 | 24.91 |
| 中國信託銀行 | 24.708 | 24.908 |
| 玉山銀行 | 24.42 | 25.22 |
| 新光銀行 | 24.703 | 24.903 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 24.71 | 24.92 |
| 花旗(台灣)銀行 | 24.7594 | 24.9947 |
| 遠東銀行 | 24.71 | 24.9 |
| HSBC匯豐銀行 | 24.67926 | 24.91234 |
| 永豐商業銀行 | 24.714 | 24.909 |
| 元大商業銀行 | 24.72 | 24.92 |
| 星展銀行 | 24.77 | 25.02 |
| 凱基銀行 | 24.74 | 24.9 |
| 渣打國際商業銀行 | 24.74 | 25 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
