[紀錄時間: 2012/11/28_14PM]新台幣 對 美金,usd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 28.75 | 29.292 |
| 國泰世華商業銀行 | 28.85 | 29.33 |
| 兆豐國際商業銀行 | 28.77 | 29.29 |
| 臺灣郵政 | 28.69 | 29.295 |
| 台灣土地銀行 | 28.75 | 29.3 |
| 日盛國際商業銀行 | 28.854 | 29.354 |
| 合作金庫銀行 | 28.835 | 29.295 |
| 第一商業銀行 | 28.817 | 29.272 |
| 台北富邦銀行 | 29.146 | 29.301 |
| 台灣中小企銀 | 28.91 | 29.31 |
| 華南商業銀行 | 28.895 | 29.295 |
| 彰化商業銀行 | 28.897 | 29.297 |
| 台新銀行 | 28.901 | 29.301 |
| 中國信託銀行 | 28.929 | 29.329 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 28.84 | 29.34 |
| 花旗(台灣)銀行 | 28.847 | 29.354 |
| 遠東銀行 | 28.929 | 29.329 |
| 渣打國際商業銀行 | 28.84 | 29.34 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 29.05 | 29.15 |
| 國泰世華商業銀行 | 29.05 | 29.15 |
| 兆豐國際商業銀行 | 29.04 | 29.14 |
| 臺灣郵政 | 29.04 | 29.14 |
| 台灣土地銀行 | 29.05 | 29.15 |
| 日盛國際商業銀行 | 29.054 | 29.154 |
| 合作金庫銀行 | 29.05 | 29.15 |
| 第一商業銀行 | 29.045 | 29.145 |
| 台北富邦銀行 | 29.046 | 28.891 |
| 台灣中小企銀 | 29.06 | 29.16 |
| 華南商業銀行 | 29.045 | 29.145 |
| 彰化商業銀行 | 29.047 | 29.147 |
| 台新銀行 | 29.051 | 29.151 |
| 中國信託銀行 | 29.079 | 29.179 |
| 玉山銀行 | 29.05 | 29.15 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 29.04 | 29.14 |
| 花旗(台灣)銀行 | 29.0501 | 29.1498 |
| 遠東銀行 | 29.079 | 29.179 |
| 渣打國際商業銀行 | 29.03 | 29.15 |
- 1日線圖
- 台股指數 Stock Index
- 美元指數 USD Index
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表