close
[紀錄時間: 2014/11/28_12AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 37.9 | 38.96 |
| 國泰世華商業銀行 | 37.97 | 39.07 |
| 兆豐國際商業銀行 | 37.82 | 38.97 |
| 台灣土地銀行 | 37.92 | 38.97 |
| 日盛國際商業銀行 | 38.08 | 38.98 |
| 合作金庫銀行 | 37.92 | 39.02 |
| 第一商業銀行 | 37.973 | 38.973 |
| 台灣中小企銀 | 38.03 | 39.03 |
| 華南商業銀行 | 38.035 | 38.985 |
| 彰化商業銀行 | 38.032 | 39.032 |
| 台新銀行 | 38.09 | 38.97 |
| 玉山銀行 | 38.03 | 39.03 |
| 新光銀行 | 38.083 | 38.983 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 37.93 | 39.13 |
| 花旗(台灣)銀行 | 38.1418 | 38.922 |
| 遠東銀行 | 37.82 | 39.02 |
| HSBC匯豐銀行 | 38.04527 | 39.03065 |
| 永豐商業銀行 | 37.985 | 39.08 |
| 元大商業銀行 | 38.05 | 39.03 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 38.34 | 38.74 |
| 國泰世華商業銀行 | 38.32 | 38.72 |
| 兆豐國際商業銀行 | 38.32 | 38.72 |
| 台灣土地銀行 | 38.34 | 38.7 |
| 日盛國際商業銀行 | 38.33 | 38.73 |
| 合作金庫銀行 | 38.34 | 38.74 |
| 第一商業銀行 | 38.323 | 38.723 |
| 台灣中小企銀 | 38.33 | 38.73 |
| 華南商業銀行 | 38.335 | 38.735 |
| 彰化商業銀行 | 38.332 | 38.732 |
| 台新銀行 | 38.33 | 38.73 |
| 玉山銀行 | 38.03 | 39.03 |
| 新光銀行 | 38.373 | 38.693 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 38.33 | 38.73 |
| 花旗(台灣)銀行 | 38.3922 | 38.6715 |
| 遠東銀行 | 38.34 | 38.71 |
| HSBC匯豐銀行 | 38.34527 | 38.73065 |
| 永豐商業銀行 | 38.335 | 38.73 |
| 元大商業銀行 | 38.39 | 38.69 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表