close
[紀錄時間: 2012/11/28_22PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.29 | 24.1 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.33 | 24.08 |
| 台北富邦銀行 | 23.9311 | - |
| 渣打國際商業銀行 | 23.34 | 24.06 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.74 | 23.92 |
| 國泰世華商業銀行 | 23.74 | 23.92 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.74 | 23.92 |
| 台灣土地銀行 | 23.74 | 23.9 |
| 日盛國際商業銀行 | 23.73 | 23.93 |
| 合作金庫銀行 | 23.71 | 23.89 |
| 第一商業銀行 | 23.72 | 23.92 |
| 台北富邦銀行 | 23.6911 | - |
| 台灣中小企銀 | 23.74 | 23.92 |
| 華南商業銀行 | 23.719 | 23.923 |
| 彰化商業銀行 | 23.722 | 23.922 |
| 台新銀行 | 23.75 | 23.91 |
| 中國信託銀行 | 23.747 | 23.947 |
| 玉山銀行 | 23.74 | 23.9 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 23.7 | 23.92 |
| 花旗(台灣)銀行 | 23.6689 | 23.9073 |
| 遠東銀行 | 23.75 | 23.96 |
| 渣打國際商業銀行 | 23.72 | 23.92 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表