close
[紀錄時間: 2012/11/28_22PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 37.19 | 38.23 |
國泰世華商業銀行 | 37.26 | 38.36 |
兆豐國際商業銀行 | 37.1 | 38.25 |
臺灣郵政 | 36.85 | 38.29 |
台灣土地銀行 | 37.2 | 38.25 |
日盛國際商業銀行 | 37.36 | 38.26 |
合作金庫銀行 | 37.19 | 38.29 |
第一商業銀行 | 37.253 | 38.253 |
台北富邦銀行 | 37.9564 | 38.3219 |
台灣中小企銀 | 37.33 | 38.33 |
華南商業銀行 | 37.303 | 38.303 |
彰化商業銀行 | 37.294 | 38.294 |
台新銀行 | 37.37 | 38.25 |
中國信託銀行 | 37.347 | 38.347 |
玉山銀行 | 37.31 | 38.31 |
上海商業儲蓄銀行 | 37.18 | 38.38 |
花旗(台灣)銀行 | 37.2378 | 38.0214 |
遠東銀行 | 37.34 | 38.34 |
渣打國際商業銀行 | 37.48 | 38.08 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 37.61 | 38.01 |
國泰世華商業銀行 | 37.61 | 38.01 |
兆豐國際商業銀行 | 37.6 | 38 |
臺灣郵政 | 37.6 | 38 |
台灣土地銀行 | 37.62 | 37.98 |
日盛國際商業銀行 | 37.61 | 38.01 |
合作金庫銀行 | 37.62 | 38 |
第一商業銀行 | 37.603 | 38.003 |
台北富邦銀行 | 37.5564 | 37.1909 |
台灣中小企銀 | 37.63 | 38.03 |
華南商業銀行 | 37.602 | 38.004 |
彰化商業銀行 | 37.594 | 37.994 |
台新銀行 | 37.57 | 38.05 |
中國信託銀行 | 37.687 | 38.007 |
玉山銀行 | 37.31 | 38.31 |
上海商業儲蓄銀行 | 37.58 | 37.98 |
花旗(台灣)銀行 | 37.4823 | 37.7767 |
遠東銀行 | 37.67 | 38 |
渣打國際商業銀行 | 37.6 | 37.96 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜