close
[紀錄時間: 2013/06/11_00AM]新台幣 對 英鎊,gbp 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 45.25 | 47.22 |
| 兆豐國際商業銀行 | 45.25 | 47.2 |
| 渣打國際商業銀行 | 45.9 | 46.7 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 46.15 | 46.57 |
| 國泰世華商業銀行 | 46.15 | 46.57 |
| 兆豐國際商業銀行 | 46.15 | 46.55 |
| 台灣土地銀行 | 46.13 | 46.53 |
| 日盛國際商業銀行 | 46.43 | 46.83 |
| 合作金庫銀行 | 46.1 | 46.5 |
| 第一商業銀行 | 46.138 | 46.538 |
| 台北富邦銀行 | 46.1096 | 46.5896 |
| 台灣中小企銀 | 46.16 | 46.56 |
| 華南商業銀行 | 46.435 | 46.837 |
| 彰化商業銀行 | 46.136 | 46.536 |
| 台新銀行 | 46.1 | 46.58 |
| 中國信託銀行 | 46.41 | 46.89 |
| 玉山銀行 | 46.13 | 46.53 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 46.1 | 46.5 |
| 遠東銀行 | 46.48 | 46.83 |
| 渣打國際商業銀行 | 46.1 | 46.5 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表