close
[紀錄時間: 2013/06/11_21PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 27.66 | 28.3 |
| 台新銀行 | 27.44 | 28.54 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 27.85 | 28.08 |
| 台灣中小企銀 | 27.88 | 28.08 |
| 彰化商業銀行 | 27.89 | 28.09 |
| 台新銀行 | 27.84 | 28.14 |
| 中國信託銀行 | 28.028 | 28.328 |
| 玉山銀行 | 27.88 | 28.08 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 27.94 | 28.12 |
| 花旗(台灣)銀行 | 27.8981 | 28.0824 |
| 遠東銀行 | 28.1 | 28.3 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表