close
[紀錄時間: 2016/06/11_11AM]新台幣 對 加拿大幣,cad 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 24.94 | 25.68 |
| 兆豐國際商業銀行 | 24.95 | 25.69 |
| 台灣土地銀行 | 24.94 | 25.68 |
| 第一商業銀行 | 24.928 | 25.698 |
| 華南商業銀行 | 24.931 | 25.691 |
| 台新銀行 | 25.121 | 25.721 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 25.21 | 25.43 |
| 國泰世華商業銀行 | 25.2 | 25.4 |
| 兆豐國際商業銀行 | 25.22 | 25.42 |
| 台灣土地銀行 | 25.22 | 25.4 |
| 日盛國際商業銀行 | 25.208 | 25.408 |
| 第一商業銀行 | 25.198 | 25.398 |
| 台北富邦銀行 | 25.1794 | 25.4794 |
| 華南商業銀行 | 25.211 | 25.411 |
| 彰化商業銀行 | 25.218 | 25.418 |
| 大眾銀行 | 25.2646 | 25.5002 |
| 台新銀行 | 25.321 | 25.521 |
| 中國信託銀行 | 25.212 | 25.412 |
| 新光銀行 | 25.194 | 25.394 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 25.2 | 25.41 |
| 花旗(台灣)銀行 | 25.0808 | 25.3319 |
| 遠東銀行 | 25.22 | 25.42 |
| HSBC匯豐銀行 | 25.15993 | 25.39755 |
| 永豐商業銀行 | 25.194 | 25.382 |
| 元大商業銀行 | 25.23 | 25.5 |
| 星展銀行 | 25.16 | 25.4 |
| 凱基銀行 | 25.232 | 25.392 |
| 渣打國際商業銀行 | 25.19 | 25.45 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜
留言列表