close
[紀錄時間: 2014/06/11_05AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.46 | 24.28 |
兆豐國際商業銀行 | 23.51 | 24.26 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.91 | 24.09 |
國泰世華商業銀行 | 23.9 | 24.1 |
兆豐國際商業銀行 | 23.92 | 24.1 |
台灣土地銀行 | 23.92 | 24.08 |
日盛國際商業銀行 | 23.89 | 24.09 |
合作金庫銀行 | 23.9 | 24.08 |
第一商業銀行 | 23.886 | 24.086 |
台北富邦銀行 | 23.8733 | 24.1133 |
台灣中小企銀 | 23.9 | 24.08 |
華南商業銀行 | 23.897 | 24.097 |
彰化商業銀行 | 23.871 | 24.071 |
台新銀行 | 23.92 | 24.08 |
玉山銀行 | 23.92 | 24.08 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.88 | 24.11 |
花旗(台灣)銀行 | 23.8788 | 24.1636 |
HSBC匯豐銀行 | 23.87351 | 24.09898 |
元大商業銀行 | 23.95 | 24.11 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表