close
[紀錄時間: 2013/08/13_08AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.21 | 24.01 |
兆豐國際商業銀行 | 23.25 | 24 |
渣打國際商業銀行 | 23.26 | 23.98 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.65 | 23.83 |
國泰世華商業銀行 | 23.64 | 23.84 |
兆豐國際商業銀行 | 23.66 | 23.84 |
台灣土地銀行 | 23.65 | 23.81 |
日盛國際商業銀行 | 23.65 | 23.85 |
合作金庫銀行 | 23.65 | 23.83 |
第一商業銀行 | 23.627 | 23.827 |
台北富邦銀行 | 23.6282 | 23.8682 |
台灣中小企銀 | 23.65 | 23.83 |
華南商業銀行 | 23.636 | 23.84 |
彰化商業銀行 | 23.634 | 23.834 |
台新銀行 | 23.66 | 23.82 |
中國信託銀行 | 23.658 | 23.858 |
玉山銀行 | 23.65 | 23.81 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.62 | 23.85 |
花旗(台灣)銀行 | 23.5719 | 23.8154 |
遠東銀行 | 23.66 | 23.86 |
渣打國際商業銀行 | 23.64 | 23.84 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表