close
[紀錄時間: 2016/08/13_11AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.85 | 24.51 |
兆豐國際商業銀行 | 23.83 | 24.5 |
台灣土地銀行 | 23.81 | 24.51 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.04 | 24.27 |
國泰世華商業銀行 | 24.03 | 24.25 |
兆豐國際商業銀行 | 24.03 | 24.27 |
台灣土地銀行 | 24.06 | 24.26 |
日盛國際商業銀行 | 24.028 | 24.288 |
合作金庫銀行 | 24.04 | 24.24 |
第一商業銀行 | 24.049 | 24.249 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表