close
[紀錄時間: 2013/09/25_07AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.24 | 40.34 |
國泰世華商業銀行 | 39.42 | 40.52 |
兆豐國際商業銀行 | 39.29 | 40.44 |
臺灣郵政 | 39.04 | 40.48 |
台灣土地銀行 | 39.35 | 40.4 |
日盛國際商業銀行 | 39.51 | 40.41 |
合作金庫銀行 | 39.31 | 40.41 |
第一商業銀行 | 39.339 | 40.339 |
台北富邦銀行 | 39.349 | 40.48 |
台灣中小企銀 | 39.39 | 40.39 |
華南商業銀行 | 39.446 | 40.446 |
彰化商業銀行 | 39.409 | 40.409 |
台新銀行 | 39.52 | 40.4 |
中國信託銀行 | 39.512 | 40.512 |
玉山銀行 | 39.42 | 40.42 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.34 | 40.54 |
花旗(台灣)銀行 | 39.3944 | 40.3053 |
遠東銀行 | 39.5 | 40.5 |
渣打國際商業銀行 | 39.61 | 40.21 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.7 | 40.1 |
國泰世華商業銀行 | 39.77 | 40.17 |
兆豐國際商業銀行 | 39.78 | 40.18 |
臺灣郵政 | 39.78 | 40.18 |
台灣土地銀行 | 39.77 | 40.13 |
日盛國際商業銀行 | 39.76 | 40.16 |
合作金庫銀行 | 39.73 | 40.13 |
第一商業銀行 | 39.689 | 40.089 |
台北富邦銀行 | 39.7145 | 40.1145 |
台灣中小企銀 | 39.69 | 40.09 |
華南商業銀行 | 39.745 | 40.147 |
彰化商業銀行 | 39.709 | 40.109 |
台新銀行 | 39.72 | 40.2 |
中國信託銀行 | 39.812 | 40.212 |
玉山銀行 | 39.42 | 40.42 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.74 | 40.14 |
花旗(台灣)銀行 | 39.6531 | 40.0459 |
遠東銀行 | 39.82 | 40.17 |
渣打國際商業銀行 | 39.73 | 40.09 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表