close
[紀錄時間: 2013/09/25_20PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.38 | 28.02 |
兆豐國際商業銀行 | 27.36 | 28.03 |
台灣土地銀行 | 27.38 | 27.98 |
華南商業銀行 | 27.34 | 28.018 |
台新銀行 | 27.13 | 28.23 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.57 | 27.8 |
國泰世華商業銀行 | 27.58 | 27.8 |
兆豐國際商業銀行 | 27.56 | 27.8 |
台灣土地銀行 | 27.58 | 27.78 |
日盛國際商業銀行 | 27.62 | 27.88 |
合作金庫銀行 | 27.57 | 27.79 |
第一商業銀行 | 27.576 | 27.776 |
台北富邦銀行 | 27.4817 | 27.7817 |
台灣中小企銀 | 27.59 | 27.79 |
華南商業銀行 | 27.577 | 27.781 |
彰化商業銀行 | 27.559 | 27.759 |
台新銀行 | 27.53 | 27.83 |
中國信託銀行 | 27.68 | 27.9 |
玉山銀行 | 27.56 | 27.76 |
上海商業儲蓄銀行 | 27.55 | 27.76 |
花旗(台灣)銀行 | 27.5808 | 27.7706 |
遠東銀行 | 27.67 | 27.87 |
渣打國際商業銀行 | 27.52 | 27.8 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表