close
[紀錄時間: 2013/09/25_20PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.23 | 40.33 |
國泰世華商業銀行 | 39.29 | 40.39 |
兆豐國際商業銀行 | 39.14 | 40.29 |
臺灣郵政 | 38.96 | 40.4 |
台灣土地銀行 | 39.23 | 40.28 |
日盛國際商業銀行 | 39.56 | 40.46 |
合作金庫銀行 | 39.25 | 40.35 |
第一商業銀行 | 39.329 | 40.329 |
台北富邦銀行 | 39.358 | 40.489 |
台灣中小企銀 | 39.39 | 40.39 |
華南商業銀行 | 39.378 | 40.378 |
彰化商業銀行 | 39.391 | 40.391 |
台新銀行 | 39.44 | 40.32 |
中國信託銀行 | 39.543 | 40.543 |
玉山銀行 | 39.35 | 40.35 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.27 | 40.47 |
花旗(台灣)銀行 | 39.542 | 40.3739 |
遠東銀行 | 39.55 | 40.55 |
渣打國際商業銀行 | 39.56 | 40.16 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.69 | 40.09 |
國泰世華商業銀行 | 39.64 | 40.04 |
兆豐國際商業銀行 | 39.64 | 40.04 |
臺灣郵政 | 39.71 | 40.11 |
台灣土地銀行 | 39.65 | 40.01 |
日盛國際商業銀行 | 39.81 | 40.21 |
合作金庫銀行 | 39.67 | 40.07 |
第一商業銀行 | 39.679 | 40.079 |
台北富邦銀行 | 39.7235 | 40.1235 |
台灣中小企銀 | 39.69 | 40.09 |
華南商業銀行 | 39.677 | 40.079 |
彰化商業銀行 | 39.691 | 40.091 |
台新銀行 | 39.64 | 40.12 |
中國信託銀行 | 39.843 | 40.243 |
玉山銀行 | 39.35 | 40.35 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.67 | 40.07 |
花旗(台灣)銀行 | 39.8017 | 40.1141 |
遠東銀行 | 39.88 | 40.22 |
渣打國際商業銀行 | 39.68 | 40.04 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表