close
[紀錄時間: 2014/09/25_06AM]新台幣 對 美金,usd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 29.88 | 30.422 |
兆豐國際商業銀行 | 29.91 | 30.43 |
台灣土地銀行 | 29.89 | 30.44 |
日盛國際商業銀行 | 29.995 | 30.495 |
合作金庫銀行 | 29.975 | 30.435 |
第一商業銀行 | 30.002 | 30.407 |
台北富邦銀行 | 30.031 | 30.441 |
台灣中小企銀 | 30.035 | 30.435 |
華南商業銀行 | 30.03 | 30.43 |
彰化商業銀行 | 30.032 | 30.432 |
台新銀行 | 30.044 | 30.444 |
新光銀行 | 30.044 | 30.444 |
上海商業儲蓄銀行 | 29.99 | 30.49 |
花旗(台灣)銀行 | 29.959 | 30.501 |
遠東銀行 | 29.948 | 30.448 |
HSBC匯豐銀行 | 29.917 | 30.517 |
元大商業銀行 | 29.998 | 30.448 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.18 | 30.28 |
兆豐國際商業銀行 | 30.18 | 30.28 |
台灣土地銀行 | 30.19 | 30.29 |
日盛國際商業銀行 | 30.195 | 30.295 |
合作金庫銀行 | 30.19 | 30.29 |
第一商業銀行 | 30.18 | 30.28 |
台北富邦銀行 | 30.186 | 30.286 |
台灣中小企銀 | 30.185 | 30.285 |
華南商業銀行 | 30.18 | 30.28 |
彰化商業銀行 | 30.182 | 30.282 |
台新銀行 | 30.194 | 30.294 |
新光銀行 | 30.194 | 30.294 |
上海商業儲蓄銀行 | 30.19 | 30.29 |
花旗(台灣)銀行 | 30.18 | 30.28 |
遠東銀行 | 30.198 | 30.298 |
HSBC匯豐銀行 | 30.1665 | 30.2665 |
元大商業銀行 | 30.198 | 30.298 |
- 1日線圖
- 台股指數 Stock Index
- 美元指數 USD Index
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜