close
[紀錄時間: 2013/10/08_19PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.27 | 40.37 |
國泰世華商業銀行 | 39.36 | 40.46 |
兆豐國際商業銀行 | 39.34 | 40.49 |
臺灣郵政 | 39.09 | 40.53 |
台灣土地銀行 | 39.44 | 40.49 |
日盛國際商業銀行 | 39.58 | 40.48 |
合作金庫銀行 | 39.29 | 40.39 |
第一商業銀行 | 39.337 | 40.337 |
台北富邦銀行 | 39.412 | 40.543 |
台灣中小企銀 | 39.41 | 40.41 |
華南商業銀行 | 39.541 | 40.541 |
彰化商業銀行 | 39.485 | 40.485 |
台新銀行 | 39.53 | 40.41 |
中國信託銀行 | 39.594 | 40.594 |
玉山銀行 | 39.41 | 40.41 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.32 | 40.52 |
花旗(台灣)銀行 | 39.4744 | 40.4174 |
遠東銀行 | 39.58 | 40.58 |
渣打國際商業銀行 | 39.59 | 40.19 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.73 | 40.13 |
國泰世華商業銀行 | 39.71 | 40.11 |
兆豐國際商業銀行 | 39.84 | 40.24 |
臺灣郵政 | 39.84 | 40.24 |
台灣土地銀行 | 39.86 | 40.22 |
日盛國際商業銀行 | 39.83 | 40.23 |
合作金庫銀行 | 39.71 | 40.11 |
第一商業銀行 | 39.687 | 40.087 |
台北富邦銀行 | 39.7775 | 40.1775 |
台灣中小企銀 | 39.71 | 40.11 |
華南商業銀行 | 39.84 | 40.242 |
彰化商業銀行 | 39.785 | 40.185 |
台新銀行 | 39.73 | 40.21 |
中國信託銀行 | 39.894 | 40.294 |
玉山銀行 | 39.41 | 40.41 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.72 | 40.12 |
花旗(台灣)銀行 | 39.7336 | 40.1573 |
遠東銀行 | 39.91 | 40.25 |
渣打國際商業銀行 | 39.71 | 40.07 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表