close
[紀錄時間: 2012/10/08_21PM]新台幣 對 香港幣,hkd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 3.646 | 3.822 |
國泰世華商業銀行 | 3.711 | 3.851 |
兆豐國際商業銀行 | 3.642 | 3.822 |
臺灣郵政 | 3.602 | 3.822 |
台灣土地銀行 | 3.701 | 3.841 |
日盛國際商業銀行 | 3.733 | 3.853 |
合作金庫銀行 | 3.682 | 3.832 |
第一商業銀行 | 3.69 | 3.826 |
台北富邦銀行 | 3.7186 | 3.8418 |
台灣中小企銀 | 3.729 | 3.849 |
華南商業銀行 | 3.671 | 3.832 |
彰化商業銀行 | 3.731 | 3.831 |
台新銀行 | 3.71 | 3.86 |
中國信託銀行 | 3.723 | 3.863 |
玉山銀行 | 3.721 | 3.841 |
上海商業儲蓄銀行 | 3.72 | 3.837 |
花旗(台灣)銀行 | 3.7252 | 3.8352 |
遠東銀行 | 3.712 | 3.872 |
渣打國際商業銀行 | 3.656 | 3.9 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 3.752 | 3.812 |
國泰世華商業銀行 | 3.751 | 3.811 |
兆豐國際商業銀行 | 3.752 | 3.812 |
臺灣郵政 | 3.752 | 3.812 |
台灣土地銀行 | 3.751 | 3.811 |
日盛國際商業銀行 | 3.763 | 3.823 |
合作金庫銀行 | 3.759 | 3.805 |
第一商業銀行 | 3.752 | 3.812 |
台北富邦銀行 | 3.7532 | 3.8072 |
台灣中小企銀 | 3.764 | 3.814 |
華南商業銀行 | 3.754 | 3.81 |
彰化商業銀行 | 3.756 | 3.806 |
台新銀行 | 3.75 | 3.82 |
中國信託銀行 | 3.763 | 3.823 |
玉山銀行 | 3.721 | 3.841 |
上海商業儲蓄銀行 | 3.75 | 3.807 |
花旗(台灣)銀行 | 3.7524 | 3.8079 |
遠東銀行 | 3.767 | 3.818 |
渣打國際商業銀行 | 3.748 | 3.808 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜