close
[紀錄時間: 2014/10/08_07AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 37.84 | 38.89 |
國泰世華商業銀行 | 37.92 | 39.02 |
兆豐國際商業銀行 | 37.79 | 38.94 |
台灣土地銀行 | 37.88 | 38.93 |
日盛國際商業銀行 | 38.01 | 38.91 |
合作金庫銀行 | 37.87 | 38.97 |
第一商業銀行 | 37.898 | 38.898 |
台北富邦銀行 | 37.8974 | 39.0284 |
台灣中小企銀 | 37.93 | 38.93 |
華南商業銀行 | 37.969 | 38.969 |
彰化商業銀行 | 37.928 | 38.928 |
台新銀行 | 38.03 | 38.91 |
玉山銀行 | 37.95 | 38.95 |
新光銀行 | 37.996 | 38.896 |
上海商業儲蓄銀行 | 37.9 | 39.1 |
花旗(台灣)銀行 | 38.1238 | 38.9223 |
遠東銀行 | 37.76 | 38.96 |
HSBC匯豐銀行 | 37.90437 | 38.88833 |
元大商業銀行 | 38 | 38.98 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 38.27 | 38.67 |
國泰世華商業銀行 | 38.27 | 38.67 |
兆豐國際商業銀行 | 38.29 | 38.69 |
台灣土地銀行 | 38.3 | 38.66 |
日盛國際商業銀行 | 38.26 | 38.66 |
合作金庫銀行 | 38.29 | 38.69 |
第一商業銀行 | 38.248 | 38.648 |
台北富邦銀行 | 38.2629 | 38.6629 |
台灣中小企銀 | 38.23 | 38.63 |
華南商業銀行 | 38.269 | 38.669 |
彰化商業銀行 | 38.228 | 38.628 |
台新銀行 | 38.27 | 38.67 |
玉山銀行 | 37.95 | 38.95 |
新光銀行 | 38.286 | 38.606 |
上海商業儲蓄銀行 | 38.3 | 38.7 |
花旗(台灣)銀行 | 38.3741 | 38.6718 |
遠東銀行 | 38.28 | 38.63 |
HSBC匯豐銀行 | 38.20437 | 38.58833 |
元大商業銀行 | 38.34 | 38.64 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表