close
[紀錄時間: 2012/10/08_16PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 29.48 | 30.16 |
兆豐國際商業銀行 | 29.47 | 30.14 |
台灣土地銀行 | 29.5 | 30.1 |
華南商業銀行 | 29.461 | 30.141 |
台新銀行 | 29.25 | 30.35 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 29.69 | 29.92 |
國泰世華商業銀行 | 29.7 | 29.88 |
兆豐國際商業銀行 | 29.67 | 29.91 |
台灣土地銀行 | 29.7 | 29.9 |
日盛國際商業銀行 | 29.64 | 29.9 |
合作金庫銀行 | 29.68 | 29.88 |
第一商業銀行 | 29.687 | 29.887 |
台北富邦銀行 | 29.6528 | 29.9528 |
台灣中小企銀 | 29.75 | 29.95 |
華南商業銀行 | 29.701 | 29.901 |
彰化商業銀行 | 29.711 | 29.911 |
台新銀行 | 29.65 | 29.95 |
中國信託銀行 | 29.74 | 30.04 |
玉山銀行 | 29.7 | 29.9 |
上海商業儲蓄銀行 | 29.66 | 29.84 |
花旗(台灣)銀行 | 29.7028 | 29.9047 |
遠東銀行 | 29.75 | 30 |
渣打國際商業銀行 | 29.65 | 29.93 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜