close
[紀錄時間: 2014/02/07_09AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 26.85 | 27.47 |
| 兆豐國際商業銀行 | 26.85 | 27.52 |
| 台灣土地銀行 | 26.86 | 27.46 |
| 華南商業銀行 | 26.813 | 27.493 |
| 玉山銀行 | 26.71 | 27.51 |
| HSBC匯豐銀行 | 26.83448 | 27.51711 |
| 元大商業銀行 | - | 23.88 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 27.03 | 27.26 |
| 國泰世華商業銀行 | 27.05 | 27.27 |
| 兆豐國際商業銀行 | 27.05 | 27.29 |
| 台灣土地銀行 | 27.06 | 27.26 |
| 日盛國際商業銀行 | 27.1 | 27.36 |
| 合作金庫銀行 | 27.05 | 27.27 |
| 第一商業銀行 | 27.044 | 27.244 |
| 台北富邦銀行 | 26.9565 | 27.2565 |
| 台灣中小企銀 | 27.06 | 27.26 |
| 華南商業銀行 | 27.028 | 27.278 |
| 彰化商業銀行 | 27.047 | 27.247 |
| 中國信託銀行 | 27.154 | 27.374 |
| 玉山銀行 | 26.71 | 27.51 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 27.07 | 27.26 |
| 花旗(台灣)銀行 | 27.0518 | 27.2261 |
| HSBC匯豐銀行 | 27.03448 | 27.31711 |
| 元大商業銀行 | 27.36 | - |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表