close
[紀錄時間: 2015/02/07_08AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.25 | 24.89 |
兆豐國際商業銀行 | 24.34 | 25.01 |
台灣土地銀行 | 24.32 | 24.92 |
華南商業銀行 | 24.304 | 24.984 |
玉山銀行 | 24.16 | 24.96 |
HSBC匯豐銀行 | 24.2798 | 24.93573 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.47 | 24.7 |
國泰世華商業銀行 | 24.49 | 24.71 |
兆豐國際商業銀行 | 24.54 | 24.78 |
台灣土地銀行 | 24.52 | 24.72 |
日盛國際商業銀行 | 24.528 | 24.788 |
合作金庫銀行 | 24.49 | 24.71 |
第一商業銀行 | 24.485 | 24.685 |
台北富邦銀行 | 24.4958 | 24.7958 |
台灣中小企銀 | 24.49 | 24.69 |
華南商業銀行 | 24.519 | 24.769 |
彰化商業銀行 | 24.526 | 24.726 |
中國信託銀行 | 24.54 | 24.76 |
玉山銀行 | 24.16 | 24.96 |
新光銀行 | 24.501 | 24.701 |
上海商業儲蓄銀行 | 24.5 | 24.7 |
花旗(台灣)銀行 | 24.3937 | 24.6811 |
遠東銀行 | 24.55 | 24.75 |
HSBC匯豐銀行 | 24.4798 | 24.73573 |
永豐商業銀行 | 24.538 | 24.753 |
元大商業銀行 | 24.55 | 24.75 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜