close
[紀錄時間: 2014/02/07_23PM]新台幣 對 香港幣,hkd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 3.764 | 3.946 |
國泰世華商業銀行 | 3.836 | 3.976 |
兆豐國際商業銀行 | 3.766 | 3.946 |
臺灣郵政 | 3.726 | 3.946 |
台灣土地銀行 | 3.825 | 3.965 |
日盛國際商業銀行 | 3.857 | 3.977 |
合作金庫銀行 | 3.8052 | 3.9552 |
第一商業銀行 | 3.815 | 3.951 |
台北富邦銀行 | 3.8497 | 3.9729 |
台灣中小企銀 | 3.846 | 3.966 |
華南商業銀行 | 3.795 | 3.955 |
彰化商業銀行 | 3.855 | 3.955 |
台新銀行 | 3.8371 | 3.9771 |
中國信託銀行 | 3.849 | 3.989 |
玉山銀行 | 3.845 | 3.965 |
上海商業儲蓄銀行 | 3.797 | 3.944 |
花旗(台灣)銀行 | 3.8458 | 3.9707 |
遠東銀行 | 3.789 | 3.999 |
HSBC匯豐銀行 | 3.77838 | 4.0252 |
元大商業銀行 | - | 49.51 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 3.875 | 3.935 |
國泰世華商業銀行 | 3.876 | 3.936 |
兆豐國際商業銀行 | 3.876 | 3.936 |
臺灣郵政 | 3.876 | 3.936 |
台灣土地銀行 | 3.875 | 3.935 |
日盛國際商業銀行 | 3.887 | 3.947 |
合作金庫銀行 | 3.8822 | 3.9282 |
第一商業銀行 | 3.877 | 3.937 |
台北富邦銀行 | 3.8843 | 3.9383 |
台灣中小企銀 | 3.881 | 3.931 |
華南商業銀行 | 3.875 | 3.935 |
彰化商業銀行 | 3.88 | 3.93 |
台新銀行 | 3.8771 | 3.9371 |
中國信託銀行 | 3.889 | 3.949 |
玉山銀行 | 3.845 | 3.965 |
上海商業儲蓄銀行 | 3.877 | 3.934 |
花旗(台灣)銀行 | 3.8739 | 3.9425 |
遠東銀行 | 3.893 | 3.945 |
HSBC匯豐銀行 | 3.87838 | 3.9252 |
元大商業銀行 | 3.941 | 3.99 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表