close
[紀錄時間: 2015/01/17_08AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.3 | 24.11 |
兆豐國際商業銀行 | 23.36 | 24.11 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.75 | 23.93 |
國泰世華商業銀行 | 23.74 | 23.94 |
兆豐國際商業銀行 | 23.77 | 23.95 |
台灣土地銀行 | 23.76 | 23.92 |
日盛國際商業銀行 | 23.791 | 23.991 |
合作金庫銀行 | 23.74 | 23.92 |
第一商業銀行 | 23.724 | 23.924 |
台灣中小企銀 | 23.8 | 23.98 |
華南商業銀行 | 23.735 | 23.935 |
彰化商業銀行 | 23.728 | 23.928 |
中國信託銀行 | 23.796 | 23.996 |
玉山銀行 | 23.71 | 23.87 |
新光銀行 | 23.717 | 23.917 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.7 | 23.93 |
花旗(台灣)銀行 | 23.6648 | 23.9615 |
遠東銀行 | 23.79 | 23.99 |
HSBC匯豐銀行 | 23.72321 | 23.94726 |
永豐商業銀行 | 23.799 | 23.986 |
元大商業銀行 | 23.81 | 23.97 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表