close
[紀錄時間: 2013/01/17_11AM]新台幣 對 美金,usd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 28.625 | 29.167 |
| 國泰世華商業銀行 | 28.71 | 29.19 |
| 兆豐國際商業銀行 | 28.63 | 29.15 |
| 臺灣郵政 | 28.57 | 29.175 |
| 台灣土地銀行 | 28.605 | 29.155 |
| 日盛國際商業銀行 | 28.728 | 29.228 |
| 第一商業銀行 | 28.678 | 29.143 |
| 台北富邦銀行 | 29.028 | 29.183 |
| 台灣中小企銀 | 28.77 | 29.17 |
| 華南商業銀行 | 28.775 | 29.175 |
| 彰化商業銀行 | 28.777 | 29.177 |
| 台新銀行 | 28.777 | 29.177 |
| 中國信託銀行 | 28.777 | 29.177 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 28.73 | 29.23 |
| 花旗(台灣)銀行 | 28.734 | 29.221 |
| 渣打國際商業銀行 | 28.725 | 29.225 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 28.925 | 29.025 |
| 國泰世華商業銀行 | 28.91 | 29.01 |
| 兆豐國際商業銀行 | 28.9 | 29 |
| 臺灣郵政 | 28.92 | 29.02 |
| 台灣土地銀行 | 28.905 | 29.005 |
| 日盛國際商業銀行 | 28.928 | 29.028 |
| 第一商業銀行 | 28.906 | 29.006 |
| 台北富邦銀行 | 28.9275 | 28.7725 |
| 台灣中小企銀 | 28.92 | 29.02 |
| 華南商業銀行 | 28.925 | 29.025 |
| 彰化商業銀行 | 28.927 | 29.027 |
| 台新銀行 | 28.927 | 29.027 |
| 中國信託銀行 | 28.927 | 29.027 |
| 玉山銀行 | 28.93 | 29.03 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 28.93 | 29.03 |
| 花旗(台灣)銀行 | 28.9363 | 29.0176 |
| 渣打國際商業銀行 | 28.915 | 29.035 |
- 1日線圖
- 台股指數 Stock Index
- 美元指數 USD Index
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表