close
[紀錄時間: 2013/01/17_07AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 37.87 | 38.93 |
國泰世華商業銀行 | 37.96 | 39.06 |
兆豐國際商業銀行 | 37.84 | 38.99 |
臺灣郵政 | 37.59 | 39.03 |
台灣土地銀行 | 37.92 | 38.97 |
日盛國際商業銀行 | 38.1 | 39 |
合作金庫銀行 | 37.88 | 38.98 |
第一商業銀行 | 37.967 | 38.967 |
台北富邦銀行 | 38.6822 | 39.0477 |
台灣中小企銀 | 38.08 | 39.08 |
華南商業銀行 | 38.09 | 39.09 |
彰化商業銀行 | 38.042 | 39.042 |
台新銀行 | 38.09 | 38.97 |
中國信託銀行 | 38.152 | 39.152 |
玉山銀行 | 38.02 | 39.02 |
上海商業儲蓄銀行 | 37.9 | 39.1 |
花旗(台灣)銀行 | 38.1461 | 38.9401 |
渣打國際商業銀行 | 38.19 | 38.79 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 38.31 | 38.71 |
國泰世華商業銀行 | 38.31 | 38.71 |
兆豐國際商業銀行 | 38.34 | 38.74 |
臺灣郵政 | 38.34 | 38.74 |
台灣土地銀行 | 38.34 | 38.7 |
日盛國際商業銀行 | 38.35 | 38.75 |
合作金庫銀行 | 38.31 | 38.69 |
第一商業銀行 | 38.317 | 38.717 |
台北富邦銀行 | 38.2822 | 37.9167 |
台灣中小企銀 | 38.38 | 38.78 |
華南商業銀行 | 38.389 | 38.791 |
彰化商業銀行 | 38.342 | 38.742 |
台新銀行 | 38.29 | 38.77 |
中國信託銀行 | 38.492 | 38.812 |
玉山銀行 | 38.02 | 39.02 |
上海商業儲蓄銀行 | 38.3 | 38.7 |
花旗(台灣)銀行 | 38.3966 | 38.6895 |
渣打國際商業銀行 | 38.31 | 38.67 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表