close
[紀錄時間: 2016/02/17_21PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 36.47 | 37.63 |
國泰世華商業銀行 | 36.64 | 37.74 |
兆豐國際商業銀行 | 36.52 | 37.67 |
台灣土地銀行 | 36.56 | 37.61 |
日盛國際商業銀行 | 36.93 | 37.83 |
第一商業銀行 | 36.613 | 37.613 |
台北富邦銀行 | 36.6911 | 37.8221 |
台灣中小企銀 | 36.69 | 37.69 |
華南商業銀行 | 36.789 | 37.789 |
彰化商業銀行 | 36.756 | 37.756 |
大眾銀行 | 36.5008 | 37.8104 |
台新銀行 | 36.967 | 37.847 |
中國信託銀行 | 36.915 | 37.915 |
玉山銀行 | 36.58 | 37.58 |
新光銀行 | 36.684 | 37.584 |
上海商業儲蓄銀行 | 36.58 | 37.78 |
花旗(台灣)銀行 | 36.7052 | 37.5305 |
遠東銀行 | 36.45 | 37.65 |
HSBC匯豐銀行 | 36.69829 | 37.67014 |
永豐商業銀行 | 36.588 | 37.893 |
元大商業銀行 | 36.53 | 37.59 |
星展銀行 | 36.74 | 37.89 |
凱基銀行 | 36.897 | 37.937 |
聯邦銀行 | 36.65 | 37.71 |
渣打國際商業銀行 | 36.83 | 37.43 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 36.96 | 37.36 |
國泰世華商業銀行 | 36.99 | 37.39 |
兆豐國際商業銀行 | 37.02 | 37.42 |
台灣土地銀行 | 36.98 | 37.34 |
日盛國際商業銀行 | 37.18 | 37.58 |
第一商業銀行 | 36.963 | 37.363 |
台北富邦銀行 | 37.0566 | 37.4566 |
台灣中小企銀 | 36.99 | 37.39 |
華南商業銀行 | 37.089 | 37.489 |
彰化商業銀行 | 37.056 | 37.456 |
大眾銀行 | 36.8997 | 37.4083 |
台新銀行 | 37.207 | 37.607 |
中國信託銀行 | 37.215 | 37.615 |
玉山銀行 | 36.88 | 37.28 |
新光銀行 | 36.974 | 37.294 |
上海商業儲蓄銀行 | 36.98 | 37.38 |
花旗(台灣)銀行 | 36.9462 | 37.289 |
遠東銀行 | 36.97 | 37.33 |
HSBC匯豐銀行 | 36.99829 | 37.37014 |
永豐商業銀行 | 36.938 | 37.543 |
元大商業銀行 | 36.87 | 37.25 |
星展銀行 | 37.12 | 37.51 |
凱基銀行 | 37.247 | 37.587 |
聯邦銀行 | 37 | 37.36 |
渣打國際商業銀行 | 36.95 | 37.31 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜