close
[紀錄時間: 2016/02/17_21PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.13 | 23.93 |
兆豐國際商業銀行 | 23.2 | 23.95 |
台新銀行 | 23.39 | 24.05 |
星展銀行 | 23.582 | 23.989 |
渣打國際商業銀行 | 23.16 | 23.88 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.57 | 23.75 |
國泰世華商業銀行 | 23.57 | 23.77 |
兆豐國際商業銀行 | 23.61 | 23.79 |
台灣土地銀行 | 23.57 | 23.73 |
日盛國際商業銀行 | 23.7 | 23.9 |
第一商業銀行 | 23.559 | 23.759 |
台北富邦銀行 | 23.6034 | 23.8434 |
台灣中小企銀 | 23.58 | 23.76 |
華南商業銀行 | 23.639 | 23.839 |
彰化商業銀行 | 23.615 | 23.815 |
大眾銀行 | 23.5394 | 23.8742 |
台新銀行 | 23.74 | 23.9 |
中國信託銀行 | 23.725 | 23.925 |
玉山銀行 | 23.54 | 23.7 |
新光銀行 | 23.567 | 23.767 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.55 | 23.78 |
花旗(台灣)銀行 | 23.5078 | 23.777 |
遠東銀行 | 23.56 | 23.75 |
HSBC匯豐銀行 | 23.55501 | 23.77747 |
永豐商業銀行 | 23.579 | 23.854 |
元大商業銀行 | 23.53 | 23.76 |
星展銀行 | 23.711 | 23.86 |
凱基銀行 | 23.726 | 23.926 |
聯邦銀行 | 23.57 | 23.75 |
渣打國際商業銀行 | 23.54 | 23.74 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜