close
[紀錄時間: 2017/02/17_07AM]新台幣 對 美金,usd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 30.445 | 30.987 |
| 國泰世華商業銀行 | 30.54 | 31.02 |
| 兆豐國際商業銀行 | 30.46 | 30.98 |
| 日盛國際商業銀行 | 30.546 | 31.046 |
| 合作金庫銀行 | 30.53 | 30.99 |
| 第一商業銀行 | 30.4 | 31.2 |
| 台北富邦銀行 | 30.588 | 30.998 |
| 華南商業銀行 | 30.595 | 30.995 |
| 彰化商業銀行 | 30.592 | 30.992 |
| 大眾銀行 | 30.48 | 31.017 |
| 台新銀行 | 30.594 | 30.994 |
| 中國信託銀行 | 30.592 | 30.992 |
| 玉山銀行 | 30.53 | 30.98 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 30.55 | 31.05 |
| 花旗(台灣)銀行 | 30.505 | 31.086 |
| 遠東銀行 | 30.495 | 30.995 |
| HSBC匯豐銀行 | 30.487 | 31.087 |
| 永豐商業銀行 | 30.591 | 31 |
| 星展銀行 | 30.547 | 31.041 |
| 凱基銀行 | 30.567 | 31.017 |
| 安泰銀行 | 30.54 | 31.04 |
| 渣打國際商業銀行 | 30.55 | 31.05 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 30.745 | 30.845 |
| 國泰世華商業銀行 | 30.74 | 30.84 |
| 兆豐國際商業銀行 | 30.73 | 30.83 |
| 日盛國際商業銀行 | 30.746 | 30.846 |
| 合作金庫銀行 | 30.745 | 30.845 |
| 第一商業銀行 | 30.75 | 30.85 |
| 台北富邦銀行 | 30.7425 | 30.8425 |
| 華南商業銀行 | 30.745 | 30.845 |
| 彰化商業銀行 | 30.742 | 30.842 |
| 大眾銀行 | 30.61 | 30.887 |
| 台新銀行 | 30.744 | 30.844 |
| 中國信託銀行 | 30.772 | 30.812 |
| 玉山銀行 | 30.73 | 30.83 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 30.75 | 30.85 |
| 花旗(台灣)銀行 | 30.745 | 30.845 |
| 遠東銀行 | 30.745 | 30.845 |
| HSBC匯豐銀行 | 30.7365 | 30.8365 |
| 永豐商業銀行 | 30.741 | 30.85 |
| 星展銀行 | 30.747 | 30.841 |
| 凱基銀行 | 30.742 | 30.842 |
| 安泰銀行 | 30.74 | 30.84 |
| 渣打國際商業銀行 | 30.74 | 30.86 |
- 1日線圖
-
- 台股指數 Stock Index
-
- 美元指數 USD Index
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜
留言列表