close
[紀錄時間: 2013/11/29_08AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 39.58 | 40.68 |
| 國泰世華商業銀行 | 39.67 | 40.77 |
| 兆豐國際商業銀行 | 39.56 | 40.71 |
| 臺灣郵政 | 39.31 | 40.75 |
| 台灣土地銀行 | 39.62 | 40.67 |
| 日盛國際商業銀行 | 39.9 | 40.8 |
| 合作金庫銀行 | 39.57 | 40.67 |
| 第一商業銀行 | 39.7 | 40.7 |
| 台北富邦銀行 | 39.7534 | 40.8844 |
| 台灣中小企銀 | 39.79 | 40.79 |
| 華南商業銀行 | 39.723 | 40.723 |
| 彰化商業銀行 | 39.812 | 40.812 |
| 中國信託銀行 | 39.838 | 40.838 |
| 玉山銀行 | 39.7 | 40.7 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 39.59 | 40.79 |
| 花旗(台灣)銀行 | 39.8933 | 40.7971 |
| 遠東銀行 | 39.68 | 40.88 |
| 渣打國際商業銀行 | 39.95 | 40.55 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 40.04 | 40.44 |
| 國泰世華商業銀行 | 40.02 | 40.42 |
| 兆豐國際商業銀行 | 40.06 | 40.46 |
| 臺灣郵政 | 40.06 | 40.46 |
| 台灣土地銀行 | 40.04 | 40.4 |
| 日盛國際商業銀行 | 40.15 | 40.55 |
| 合作金庫銀行 | 39.99 | 40.39 |
| 第一商業銀行 | 40.05 | 40.45 |
| 台北富邦銀行 | 40.1189 | 40.5189 |
| 台灣中小企銀 | 40.09 | 40.49 |
| 華南商業銀行 | 40.022 | 40.424 |
| 彰化商業銀行 | 40.112 | 40.512 |
| 中國信託銀行 | 40.138 | 40.538 |
| 玉山銀行 | 39.7 | 40.7 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 39.99 | 40.39 |
| 花旗(台灣)銀行 | 40.1552 | 40.5345 |
| 遠東銀行 | 40.21 | 40.56 |
| 渣打國際商業銀行 | 40.07 | 40.43 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表