close
[紀錄時間: 2013/11/29_19PM]新台幣 對 香港幣,hkd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 3.679 | 3.856 |
| 國泰世華商業銀行 | 3.749 | 3.889 |
| 兆豐國際商業銀行 | 3.682 | 3.862 |
| 臺灣郵政 | 3.642 | 3.862 |
| 台灣土地銀行 | 3.741 | 3.881 |
| 日盛國際商業銀行 | 3.763 | 3.883 |
| 合作金庫銀行 | 3.7166 | 3.8666 |
| 第一商業銀行 | 3.729 | 3.865 |
| 台北富邦銀行 | 3.7594 | 3.8826 |
| 台灣中小企銀 | 3.762 | 3.882 |
| 華南商業銀行 | 3.707 | 3.868 |
| 彰化商業銀行 | 3.769 | 3.869 |
| 台新銀行 | 3.7489 | 3.8889 |
| 中國信託銀行 | 3.758 | 3.898 |
| 玉山銀行 | 3.757 | 3.877 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 3.708 | 3.854 |
| 花旗(台灣)銀行 | 3.7613 | 3.8805 |
| 遠東銀行 | 3.698 | 3.908 |
| 渣打國際商業銀行 | 3.749 | 3.889 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 3.786 | 3.846 |
| 國泰世華商業銀行 | 3.789 | 3.849 |
| 兆豐國際商業銀行 | 3.792 | 3.852 |
| 臺灣郵政 | 3.792 | 3.852 |
| 台灣土地銀行 | 3.791 | 3.851 |
| 日盛國際商業銀行 | 3.793 | 3.853 |
| 合作金庫銀行 | 3.7936 | 3.8396 |
| 第一商業銀行 | 3.791 | 3.851 |
| 台北富邦銀行 | 3.794 | 3.848 |
| 台灣中小企銀 | 3.797 | 3.847 |
| 華南商業銀行 | 3.79 | 3.846 |
| 彰化商業銀行 | 3.794 | 3.844 |
| 台新銀行 | 3.7889 | 3.8489 |
| 中國信託銀行 | 3.798 | 3.858 |
| 玉山銀行 | 3.757 | 3.877 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 3.788 | 3.844 |
| 花旗(台灣)銀行 | 3.7888 | 3.8529 |
| 遠東銀行 | 3.803 | 3.854 |
| 渣打國際商業銀行 | 3.789 | 3.849 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表