close
[紀錄時間: 2012/11/29_20PM]新台幣 對 英鎊,gbp 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 45.53 | 47.51 |
| 兆豐國際商業銀行 | 45.52 | 47.47 |
| 台北富邦銀行 | 46.8387 | - |
| 渣打國際商業銀行 | 46.22 | 47.02 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 46.44 | 46.86 |
| 國泰世華商業銀行 | 46.45 | 46.79 |
| 兆豐國際商業銀行 | 46.42 | 46.82 |
| 台灣土地銀行 | 46.44 | 46.84 |
| 日盛國際商業銀行 | 46.47 | 46.87 |
| 合作金庫銀行 | 46.41 | 46.81 |
| 第一商業銀行 | 46.428 | 46.828 |
| 台北富邦銀行 | 46.3587 | - |
| 台灣中小企銀 | 46.47 | 46.87 |
| 彰化商業銀行 | 46.437 | 46.837 |
| 台新銀行 | 46.39 | 46.87 |
| 中國信託銀行 | 46.45 | 46.93 |
| 玉山銀行 | 46.43 | 46.83 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 46.42 | 46.82 |
| 花旗(台灣)銀行 | 46.3887 | 46.823 |
| 遠東銀行 | 46.51 | 46.85 |
| 渣打國際商業銀行 | 46.42 | 46.82 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表