close
[紀錄時間: 2013/11/29_19PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 39.61 | 40.71 |
| 國泰世華商業銀行 | 39.75 | 40.85 |
| 兆豐國際商業銀行 | 39.63 | 40.78 |
| 臺灣郵政 | 39.37 | 40.81 |
| 台灣土地銀行 | 39.72 | 40.77 |
| 日盛國際商業銀行 | 39.9 | 40.8 |
| 合作金庫銀行 | 39.65 | 40.75 |
| 第一商業銀行 | 39.748 | 40.748 |
| 台北富邦銀行 | 39.7508 | 40.8818 |
| 台灣中小企銀 | 39.77 | 40.77 |
| 華南商業銀行 | 39.793 | 40.793 |
| 彰化商業銀行 | 39.8 | 40.8 |
| 台新銀行 | 39.86 | 40.74 |
| 中國信託銀行 | 39.884 | 40.884 |
| 玉山銀行 | 39.77 | 40.77 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 39.66 | 40.86 |
| 花旗(台灣)銀行 | 39.8677 | 40.7833 |
| 遠東銀行 | 39.7 | 40.9 |
| 渣打國際商業銀行 | 40 | 40.6 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 40.07 | 40.47 |
| 國泰世華商業銀行 | 40.1 | 40.5 |
| 兆豐國際商業銀行 | 40.13 | 40.53 |
| 臺灣郵政 | 40.12 | 40.52 |
| 台灣土地銀行 | 40.14 | 40.5 |
| 日盛國際商業銀行 | 40.15 | 40.55 |
| 合作金庫銀行 | 40.07 | 40.47 |
| 第一商業銀行 | 40.098 | 40.498 |
| 台北富邦銀行 | 40.1163 | 40.5163 |
| 台灣中小企銀 | 40.07 | 40.47 |
| 華南商業銀行 | 40.092 | 40.494 |
| 彰化商業銀行 | 40.1 | 40.5 |
| 台新銀行 | 40.1 | 40.5 |
| 中國信託銀行 | 40.184 | 40.584 |
| 玉山銀行 | 39.77 | 40.77 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 40.06 | 40.46 |
| 花旗(台灣)銀行 | 40.1295 | 40.5209 |
| 遠東銀行 | 40.22 | 40.57 |
| 渣打國際商業銀行 | 40.12 | 40.48 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表