close
[紀錄時間: 2012/11/29_22PM]新台幣 對 美金,usd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 28.76 | 29.302 |
| 國泰世華商業銀行 | 28.87 | 29.35 |
| 兆豐國際商業銀行 | 28.78 | 29.3 |
| 臺灣郵政 | 28.7 | 29.305 |
| 台灣土地銀行 | 28.765 | 29.315 |
| 日盛國際商業銀行 | 28.89 | 29.39 |
| 合作金庫銀行 | 28.85 | 29.31 |
| 第一商業銀行 | 28.822 | 29.277 |
| 台北富邦銀行 | 29.151 | 29.306 |
| 台灣中小企銀 | 28.925 | 29.325 |
| 彰化商業銀行 | 28.913 | 29.313 |
| 台新銀行 | 28.914 | 29.314 |
| 中國信託銀行 | 28.947 | 29.347 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 28.86 | 29.36 |
| 花旗(台灣)銀行 | 28.847 | 29.354 |
| 遠東銀行 | 28.947 | 29.347 |
| 渣打國際商業銀行 | 28.875 | 29.375 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 29.06 | 29.16 |
| 國泰世華商業銀行 | 29.07 | 29.17 |
| 兆豐國際商業銀行 | 29.05 | 29.15 |
| 臺灣郵政 | 29.05 | 29.15 |
| 台灣土地銀行 | 29.065 | 29.165 |
| 日盛國際商業銀行 | 29.09 | 29.19 |
| 合作金庫銀行 | 29.065 | 29.165 |
| 第一商業銀行 | 29.05 | 29.15 |
| 台北富邦銀行 | 29.0505 | 28.8955 |
| 台灣中小企銀 | 29.075 | 29.175 |
| 彰化商業銀行 | 29.063 | 29.163 |
| 台新銀行 | 29.064 | 29.164 |
| 中國信託銀行 | 29.097 | 29.197 |
| 玉山銀行 | 29.06 | 29.16 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 29.06 | 29.16 |
| 花旗(台灣)銀行 | 29.0501 | 29.1498 |
| 遠東銀行 | 29.097 | 29.197 |
| 渣打國際商業銀行 | 29.065 | 29.185 |
- 1日線圖
- 台股指數 Stock Index
- 美元指數 USD Index
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表