close
[紀錄時間: 2014/02/11_10AM]新台幣 對 香港幣,hkd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 3.768 | 3.95 |
| 國泰世華商業銀行 | 3.84 | 3.98 |
| 兆豐國際商業銀行 | 3.773 | 3.953 |
| 臺灣郵政 | 3.731 | 3.951 |
| 台灣土地銀行 | 3.83 | 3.97 |
| 日盛國際商業銀行 | 3.85 | 3.97 |
| 合作金庫銀行 | 3.8099 | 3.9599 |
| 第一商業銀行 | 3.819 | 3.955 |
| 台北富邦銀行 | 3.8484 | 3.9716 |
| 台灣中小企銀 | 3.848 | 3.968 |
| 華南商業銀行 | 3.8 | 3.95 |
| 彰化商業銀行 | 3.86 | 3.96 |
| 台新銀行 | 3.84 | 3.98 |
| 中國信託銀行 | 3.84 | 3.98 |
| 玉山銀行 | 3.85 | 3.97 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 3.802 | 3.948 |
| 花旗(台灣)銀行 | 3.8537 | 3.9662 |
| 遠東銀行 | 3.78 | 3.99 |
| HSBC匯豐銀行 | 3.78297 | 4.02985 |
| 元大商業銀行 | - | 49.63 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 3.879 | 3.939 |
| 國泰世華商業銀行 | 3.88 | 3.94 |
| 兆豐國際商業銀行 | 3.883 | 3.943 |
| 臺灣郵政 | 3.881 | 3.941 |
| 台灣土地銀行 | 3.88 | 3.94 |
| 日盛國際商業銀行 | 3.88 | 3.94 |
| 合作金庫銀行 | 3.8869 | 3.9329 |
| 第一商業銀行 | 3.881 | 3.941 |
| 台北富邦銀行 | 3.883 | 3.937 |
| 台灣中小企銀 | 3.883 | 3.933 |
| 華南商業銀行 | 3.88 | 3.94 |
| 彰化商業銀行 | 3.885 | 3.935 |
| 台新銀行 | 3.88 | 3.94 |
| 中國信託銀行 | 3.88 | 3.94 |
| 玉山銀行 | 3.85 | 3.97 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 3.882 | 3.938 |
| 花旗(台灣)銀行 | 3.8819 | 3.9381 |
| 遠東銀行 | 3.884 | 3.937 |
| HSBC匯豐銀行 | 3.88297 | 3.92985 |
| 元大商業銀行 | 3.938 | 3.987 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表