close
[紀錄時間: 2014/02/11_15PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 40.74 | 41.88 |
| 國泰世華商業銀行 | 40.9 | 42 |
| 兆豐國際商業銀行 | 40.75 | 41.9 |
| 臺灣郵政 | 40.49 | 41.93 |
| 台灣土地銀行 | 40.85 | 41.9 |
| 日盛國際商業銀行 | 40.98 | 41.88 |
| 合作金庫銀行 | 40.81 | 41.91 |
| 第一商業銀行 | 40.896 | 41.896 |
| 台北富邦銀行 | 40.8737 | 42.0047 |
| 台灣中小企銀 | 40.95 | 41.95 |
| 華南商業銀行 | 40.939 | 41.889 |
| 彰化商業銀行 | 40.938 | 41.938 |
| 台新銀行 | 41 | 41.88 |
| 中國信託銀行 | 40.939 | 41.939 |
| 玉山銀行 | 40.94 | 41.94 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 40.83 | 42.03 |
| 花旗(台灣)銀行 | 41.0195 | 41.8594 |
| 遠東銀行 | 40.73 | 41.93 |
| HSBC匯豐銀行 | 40.91713 | 41.93137 |
| 元大商業銀行 | - | 0.8744 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 41.22 | 41.62 |
| 國泰世華商業銀行 | 41.25 | 41.65 |
| 兆豐國際商業銀行 | 41.25 | 41.65 |
| 臺灣郵政 | 41.24 | 41.64 |
| 台灣土地銀行 | 41.27 | 41.63 |
| 日盛國際商業銀行 | 41.23 | 41.63 |
| 合作金庫銀行 | 41.23 | 41.63 |
| 第一商業銀行 | 41.246 | 41.646 |
| 台北富邦銀行 | 41.2392 | 41.6392 |
| 台灣中小企銀 | 41.25 | 41.65 |
| 華南商業銀行 | 41.239 | 41.639 |
| 彰化商業銀行 | 41.238 | 41.638 |
| 台新銀行 | 41.24 | 41.64 |
| 中國信託銀行 | 41.239 | 41.639 |
| 玉山銀行 | 40.94 | 41.94 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 41.23 | 41.63 |
| 花旗(台灣)銀行 | 41.2888 | 41.59 |
| 遠東銀行 | 41.25 | 41.61 |
| HSBC匯豐銀行 | 41.21713 | 41.63137 |
| 元大商業銀行 | 41.6 | 41.94 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表