close
[紀錄時間: 2014/02/11_10AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.35 | 24.16 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.41 | 24.16 |
| 元大商業銀行 | - | 33.77 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.8 | 23.98 |
| 國泰世華商業銀行 | 23.79 | 23.99 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.82 | 24 |
| 台灣土地銀行 | 23.81 | 23.97 |
| 日盛國際商業銀行 | 23.8 | 24 |
| 合作金庫銀行 | 23.8 | 23.98 |
| 第一商業銀行 | 23.79 | 23.99 |
| 台北富邦銀行 | 23.7755 | 24.0155 |
| 台灣中小企銀 | 23.8 | 23.98 |
| 華南商業銀行 | 23.792 | 23.992 |
| 彰化商業銀行 | 23.793 | 23.993 |
| 台新銀行 | 23.81 | 23.97 |
| 中國信託銀行 | 23.788 | 23.988 |
| 玉山銀行 | 23.82 | 23.98 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 23.78 | 24.01 |
| 花旗(台灣)銀行 | 23.7791 | 24.0031 |
| HSBC匯豐銀行 | 23.77282 | 23.99734 |
| 元大商業銀行 | 24.01 | - |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表