close
[紀錄時間: 2015/02/11_06AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.24 | 24.88 |
兆豐國際商業銀行 | 24.27 | 24.94 |
台灣土地銀行 | 24.29 | 24.89 |
華南商業銀行 | 24.246 | 24.926 |
台新銀行 | 24.27 | 24.91 |
玉山銀行 | 24.05 | 24.85 |
HSBC匯豐銀行 | 24.29487 | 24.95095 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.46 | 24.69 |
國泰世華商業銀行 | 24.5 | 24.72 |
兆豐國際商業銀行 | 24.47 | 24.71 |
台灣土地銀行 | 24.49 | 24.69 |
日盛國際商業銀行 | 24.461 | 24.721 |
合作金庫銀行 | 24.5 | 24.72 |
第一商業銀行 | 24.468 | 24.668 |
台北富邦銀行 | 24.4205 | 24.7205 |
台灣中小企銀 | 24.45 | 24.65 |
華南商業銀行 | 24.461 | 24.711 |
彰化商業銀行 | 24.478 | 24.678 |
台新銀行 | 24.47 | 24.71 |
中國信託銀行 | 24.484 | 24.704 |
玉山銀行 | 24.05 | 24.85 |
新光銀行 | 24.504 | 24.704 |
上海商業儲蓄銀行 | 24.54 | 24.73 |
花旗(台灣)銀行 | 24.383 | 24.6193 |
遠東銀行 | 24.48 | 24.71 |
HSBC匯豐銀行 | 24.49487 | 24.75095 |
永豐商業銀行 | 24.358 | 24.71 |
元大商業銀行 | 24.49 | 24.69 |
渣打國際商業銀行 | 24.44 | 24.72 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜