close
[紀錄時間: 2014/02/11_15PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 27.01 | 27.64 |
| 兆豐國際商業銀行 | 26.99 | 27.66 |
| 台灣土地銀行 | 26.99 | 27.59 |
| 華南商業銀行 | 27.011 | 27.67 |
| 台新銀行 | 27.02 | 27.66 |
| 玉山銀行 | 26.93 | 27.73 |
| HSBC匯豐銀行 | 26.95784 | 27.64176 |
| 元大商業銀行 | - | 23.81 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 27.2 | 27.43 |
| 國泰世華商業銀行 | 27.18 | 27.4 |
| 兆豐國際商業銀行 | 27.19 | 27.43 |
| 台灣土地銀行 | 27.19 | 27.39 |
| 日盛國際商業銀行 | 27.17 | 27.43 |
| 合作金庫銀行 | 27.21 | 27.43 |
| 第一商業銀行 | 27.204 | 27.404 |
| 台北富邦銀行 | 27.1875 | 27.4875 |
| 台灣中小企銀 | 27.22 | 27.42 |
| 華南商業銀行 | 27.211 | 27.451 |
| 彰化商業銀行 | 27.224 | 27.424 |
| 台新銀行 | 27.22 | 27.46 |
| 中國信託銀行 | 27.226 | 27.446 |
| 玉山銀行 | 26.93 | 27.73 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 27.22 | 27.41 |
| 花旗(台灣)銀行 | 27.2457 | 27.4225 |
| HSBC匯豐銀行 | 27.15784 | 27.44176 |
| 元大商業銀行 | 27.39 | - |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表