close
[紀錄時間: 2014/02/25_08AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.43 | 24.25 |
兆豐國際商業銀行 | 23.5 | 24.25 |
元大商業銀行 | - | 34.2 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.88 | 24.06 |
國泰世華商業銀行 | 23.88 | 24.08 |
兆豐國際商業銀行 | 23.91 | 24.09 |
台灣土地銀行 | 23.89 | 24.05 |
日盛國際商業銀行 | 23.91 | 24.11 |
合作金庫銀行 | 23.87 | 24.05 |
第一商業銀行 | 23.862 | 24.062 |
台北富邦銀行 | 23.87 | 24.11 |
台灣中小企銀 | 23.88 | 24.06 |
華南商業銀行 | 23.873 | 24.073 |
彰化商業銀行 | 23.87 | 24.07 |
台新銀行 | 23.91 | 24.07 |
中國信託銀行 | 23.932 | 24.132 |
玉山銀行 | 23.88 | 24.04 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.83 | 24.05 |
花旗(台灣)銀行 | 23.9003 | 24.1918 |
HSBC匯豐銀行 | 23.82539 | 24.05041 |
元大商業銀行 | 24.11 | - |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜