close
[紀錄時間: 2016/02/25_20PM]新台幣 對 英鎊,gbp 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 45.31 | 47.22 |
兆豐國際商業銀行 | 45.29 | 47.24 |
第一商業銀行 | 45.351 | 47.201 |
華南商業銀行 | 45.599 | 47.485 |
玉山銀行 | 45.92 | 46.92 |
HSBC匯豐銀行 | 45.40316 | 47.11951 |
渣打國際商業銀行 | 46.03 | 46.83 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 46.16 | 46.58 |
國泰世華商業銀行 | 46.11 | 46.53 |
兆豐國際商業銀行 | 46.19 | 46.59 |
台灣土地銀行 | 46.14 | 46.54 |
日盛國際商業銀行 | 46.42 | 46.82 |
第一商業銀行 | 46.201 | 46.601 |
台北富邦銀行 | 46.1218 | 46.6018 |
華南商業銀行 | 46.469 | 46.869 |
彰化商業銀行 | 46.167 | 46.567 |
大眾銀行 | 46.0872 | 47.0568 |
台新銀行 | 46.427 | 46.867 |
中國信託銀行 | 46.51 | 46.91 |
玉山銀行 | 46.22 | 46.62 |
新光銀行 | 46.102 | 46.462 |
上海商業儲蓄銀行 | 46.15 | 46.55 |
花旗(台灣)銀行 | 46.2855 | 46.8575 |
遠東銀行 | 46.13 | 46.53 |
HSBC匯豐銀行 | 46.05316 | 46.46951 |
永豐商業銀行 | 46.073 | 46.625 |
元大商業銀行 | 46.11 | 46.61 |
星展銀行 | 46.43 | 46.92 |
凱基銀行 | 46.357 | 46.957 |
聯邦銀行 | 46.18 | 46.58 |
渣打國際商業銀行 | 46.23 | 46.63 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜