close
[紀錄時間: 2016/02/25_20PM]新台幣 對 美金,usd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 32.925 | 33.467 |
| 國泰世華商業銀行 | 33.02 | 33.5 |
| 兆豐國際商業銀行 | 32.95 | 33.47 |
| 台灣土地銀行 | 32.927 | 33.477 |
| 日盛國際商業銀行 | 33.208 | 33.708 |
| 第一商業銀行 | 33.052 | 33.51 |
| 台北富邦銀行 | 33.065 | 33.475 |
| 華南商業銀行 | 33.085 | 33.485 |
| 彰化商業銀行 | 33.075 | 33.475 |
| 大眾銀行 | 33.048 | 33.78 |
| 台新銀行 | 33.289 | 33.689 |
| 中國信託銀行 | 33.296 | 33.696 |
| 玉山銀行 | 33.03 | 33.48 |
| 新光銀行 | 33.068 | 33.468 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 33.07 | 33.57 |
| 花旗(台灣)銀行 | 33.055 | 33.709 |
| 遠東銀行 | 32.977 | 33.477 |
| HSBC匯豐銀行 | 32.96 | 33.56 |
| 永豐商業銀行 | 33.068 | 33.57 |
| 元大商業銀行 | 33.032 | 33.518 |
| 星展銀行 | 33.238 | 33.741 |
| 凱基銀行 | 33.271 | 33.721 |
| 聯邦銀行 | 33.08 | 33.48 |
| 渣打國際商業銀行 | 33.02 | 33.52 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 33.225 | 33.325 |
| 國泰世華商業銀行 | 33.22 | 33.32 |
| 兆豐國際商業銀行 | 33.22 | 33.32 |
| 台灣土地銀行 | 33.227 | 33.327 |
| 日盛國際商業銀行 | 33.408 | 33.508 |
| 第一商業銀行 | 33.23 | 33.33 |
| 台北富邦銀行 | 33.22 | 33.32 |
| 華南商業銀行 | 33.235 | 33.335 |
| 彰化商業銀行 | 33.225 | 33.325 |
| 大眾銀行 | 33.178 | 33.65 |
| 台新銀行 | 33.439 | 33.539 |
| 中國信託銀行 | 33.446 | 33.546 |
| 玉山銀行 | 33.23 | 33.33 |
| 新光銀行 | 33.218 | 33.318 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 33.27 | 33.37 |
| 花旗(台灣)銀行 | 33.332 | 33.432 |
| 遠東銀行 | 33.227 | 33.327 |
| HSBC匯豐銀行 | 33.21 | 33.31 |
| 永豐商業銀行 | 33.218 | 33.42 |
| 元大商業銀行 | 33.232 | 33.368 |
| 星展銀行 | 33.438 | 33.541 |
| 凱基銀行 | 33.446 | 33.546 |
| 聯邦銀行 | 33.23 | 33.33 |
| 渣打國際商業銀行 | 33.21 | 33.33 |
- 1日線圖
-
- 台股指數 Stock Index
-
- 美元指數 USD Index
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜
留言列表