close
[紀錄時間: 2014/02/25_08AM]新台幣 對 美金,usd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 29.985 | 30.527 |
| 兆豐國際商業銀行 | 30.01 | 30.53 |
| 臺灣郵政 | 29.93 | 30.535 |
| 台灣土地銀行 | 30.005 | 30.555 |
| 日盛國際商業銀行 | 30.148 | 30.648 |
| 合作金庫銀行 | 30.07 | 30.53 |
| 第一商業銀行 | 30.107 | 30.512 |
| 台北富邦銀行 | 30.168 | 30.578 |
| 台灣中小企銀 | 30.145 | 30.545 |
| 華南商業銀行 | 30.14 | 30.54 |
| 彰化商業銀行 | 30.15 | 30.55 |
| 台新銀行 | 30.178 | 30.578 |
| 中國信託銀行 | 30.225 | 30.625 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 30.09 | 30.59 |
| 花旗(台灣)銀行 | 30.066 | 30.654 |
| 遠東銀行 | 30.125 | 30.625 |
| HSBC匯豐銀行 | 30.037 | 30.637 |
| 元大商業銀行 | - | 0.296 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 30.285 | 30.385 |
| 兆豐國際商業銀行 | 30.28 | 30.38 |
| 臺灣郵政 | 30.28 | 30.38 |
| 台灣土地銀行 | 30.305 | 30.405 |
| 日盛國際商業銀行 | 30.348 | 30.448 |
| 合作金庫銀行 | 30.285 | 30.385 |
| 第一商業銀行 | 30.285 | 30.385 |
| 台北富邦銀行 | 30.3225 | 30.4225 |
| 台灣中小企銀 | 30.295 | 30.395 |
| 華南商業銀行 | 30.29 | 30.39 |
| 彰化商業銀行 | 30.3 | 30.4 |
| 台新銀行 | 30.328 | 30.428 |
| 中國信託銀行 | 30.375 | 30.475 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 30.29 | 30.39 |
| 花旗(台灣)銀行 | 30.31 | 30.41 |
| 遠東銀行 | 30.375 | 30.475 |
| HSBC匯豐銀行 | 30.2865 | 30.3865 |
| 元大商業銀行 | 30.475 | 30.625 |
- 1日線圖
- 台股指數 Stock Index
- 美元指數 USD Index
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表