close
[紀錄時間: 2016/02/25_20PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.18 | 23.98 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.24 | 23.99 |
| 台新銀行 | 23.424 | 24.084 |
| 星展銀行 | 23.661 | 24.068 |
| 渣打國際商業銀行 | 23.23 | 23.95 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.62 | 23.8 |
| 國泰世華商業銀行 | 23.58 | 23.78 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.65 | 23.83 |
| 台灣土地銀行 | 23.62 | 23.78 |
| 日盛國際商業銀行 | 23.736 | 23.936 |
| 第一商業銀行 | 23.613 | 23.813 |
| 台北富邦銀行 | 23.5724 | 23.8124 |
| 華南商業銀行 | 23.76 | 23.96 |
| 彰化商業銀行 | 23.607 | 23.807 |
| 大眾銀行 | 23.6061 | 24.0154 |
| 台新銀行 | 23.774 | 23.934 |
| 中國信託銀行 | 23.764 | 23.964 |
| 玉山銀行 | 23.64 | 23.8 |
| 新光銀行 | 23.581 | 23.781 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 23.57 | 23.86 |
| 花旗(台灣)銀行 | 23.6557 | 23.9446 |
| 遠東銀行 | 23.61 | 23.8 |
| HSBC匯豐銀行 | 23.56469 | 23.78725 |
| 永豐商業銀行 | 23.588 | 23.846 |
| 元大商業銀行 | 23.61 | 23.84 |
| 星展銀行 | 23.79 | 23.939 |
| 凱基銀行 | 23.76 | 23.96 |
| 聯邦銀行 | 23.62 | 23.8 |
| 渣打國際商業銀行 | 23.61 | 23.81 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜
留言列表