close
[紀錄時間: 2014/01/03_02AM]新台幣 對 香港幣,hkd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 3.719 | 3.899 |
| 國泰世華商業銀行 | 3.791 | 3.931 |
| 兆豐國際商業銀行 | 3.724 | 3.904 |
| 臺灣郵政 | 3.684 | 3.904 |
| 台灣土地銀行 | 3.781 | 3.921 |
| 日盛國際商業銀行 | 3.804 | 3.924 |
| 合作金庫銀行 | 3.7593 | 3.9093 |
| 第一商業銀行 | 3.766 | 3.902 |
| 台北富邦銀行 | 3.7989 | 3.9221 |
| 台灣中小企銀 | 3.799 | 3.919 |
| 彰化商業銀行 | 3.809 | 3.909 |
| 台新銀行 | 3.7919 | 3.9319 |
| 中國信託銀行 | 3.796 | 3.936 |
| 玉山銀行 | 3.799 | 3.919 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 3.749 | 3.898 |
| 花旗(台灣)銀行 | 3.8013 | 3.9198 |
| 遠東銀行 | 3.736 | 3.946 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 3.828 | 3.888 |
| 國泰世華商業銀行 | 3.831 | 3.891 |
| 兆豐國際商業銀行 | 3.834 | 3.894 |
| 臺灣郵政 | 3.834 | 3.894 |
| 台灣土地銀行 | 3.831 | 3.891 |
| 日盛國際商業銀行 | 3.834 | 3.894 |
| 合作金庫銀行 | 3.8363 | 3.8823 |
| 第一商業銀行 | 3.828 | 3.888 |
| 台北富邦銀行 | 3.8335 | 3.8875 |
| 台灣中小企銀 | 3.834 | 3.884 |
| 彰化商業銀行 | 3.834 | 3.884 |
| 台新銀行 | 3.8319 | 3.8919 |
| 中國信託銀行 | 3.836 | 3.896 |
| 玉山銀行 | 3.799 | 3.919 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 3.829 | 3.888 |
| 花旗(台灣)銀行 | 3.829 | 3.892 |
| 遠東銀行 | 3.841 | 3.892 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表