close
[紀錄時間: 2014/01/03_13PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 26.6 | 27.22 |
兆豐國際商業銀行 | 26.41 | 27.08 |
台灣土地銀行 | 26.42 | 27.02 |
華南商業銀行 | 26.576 | 27.216 |
台新銀行 | 26.58 | 27.22 |
玉山銀行 | 26.49 | 27.29 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 26.78 | 27.01 |
國泰世華商業銀行 | 26.62 | 26.84 |
兆豐國際商業銀行 | 26.61 | 26.85 |
台灣土地銀行 | 26.62 | 26.82 |
日盛國際商業銀行 | 26.77 | 27.03 |
合作金庫銀行 | 26.8 | 27.02 |
第一商業銀行 | 26.749 | 26.949 |
台北富邦銀行 | 26.7398 | 27.0398 |
台灣中小企銀 | 26.81 | 27.01 |
華南商業銀行 | 26.776 | 27.006 |
彰化商業銀行 | 26.795 | 26.995 |
台新銀行 | 26.78 | 27.02 |
中國信託銀行 | 26.796 | 27.016 |
玉山銀行 | 26.49 | 27.29 |
上海商業儲蓄銀行 | 26.8 | 26.99 |
花旗(台灣)銀行 | 26.8016 | 26.9744 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜