close
[紀錄時間: 2014/01/03_02AM]新台幣 對 加拿大幣,cad 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 27.74 | 28.46 |
| 兆豐國際商業銀行 | 27.78 | 28.52 |
| 台灣土地銀行 | 27.76 | 28.5 |
| 合作金庫銀行 | 27.74 | 28.5 |
| 台新銀行 | 27.83 | 28.43 |
| 玉山銀行 | 27.71 | 28.51 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 28 | 28.22 |
| 國泰世華商業銀行 | 28.01 | 28.23 |
| 兆豐國際商業銀行 | 28.05 | 28.25 |
| 台灣土地銀行 | 28.04 | 28.22 |
| 日盛國際商業銀行 | 28.03 | 28.23 |
| 合作金庫銀行 | 28.02 | 28.22 |
| 第一商業銀行 | 27.966 | 28.166 |
| 台北富邦銀行 | 28.0043 | 28.3043 |
| 台灣中小企銀 | 28 | 28.2 |
| 彰化商業銀行 | 27.994 | 28.194 |
| 台新銀行 | 28.03 | 28.23 |
| 中國信託銀行 | 28.052 | 28.252 |
| 玉山銀行 | 27.71 | 28.51 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 28.01 | 28.25 |
| 花旗(台灣)銀行 | 28.0028 | 28.2767 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表