close
[紀錄時間: 2014/01/03_02AM]新台幣 對 日幣日圓,jpy 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 0.2766 | 0.286 |
| 國泰世華商業銀行 | 0.2801 | 0.2881 |
| 兆豐國際商業銀行 | 0.2761 | 0.287 |
| 臺灣郵政 | 0.2756 | 0.2875 |
| 台灣土地銀行 | 0.2791 | 0.2871 |
| 日盛國際商業銀行 | 0.2798 | 0.2888 |
| 合作金庫銀行 | 0.2796 | 0.2876 |
| 第一商業銀行 | 0.2792 | 0.2867 |
| 台北富邦銀行 | 0.2797 | 0.2887 |
| 台灣中小企銀 | 0.2801 | 0.2881 |
| 彰化商業銀行 | 0.2809 | 0.2869 |
| 台新銀行 | 0.2802 | 0.2882 |
| 中國信託銀行 | 0.281 | 0.288 |
| 玉山銀行 | 0.279 | 0.287 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 0.28 | 0.288 |
| 花旗(台灣)銀行 | 0.2811 | 0.2897 |
| 遠東銀行 | 0.2805 | 0.2885 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 0.2819 | 0.2859 |
| 國泰世華商業銀行 | 0.2821 | 0.2861 |
| 兆豐國際商業銀行 | 0.2824 | 0.2865 |
| 台灣土地銀行 | 0.2821 | 0.2861 |
| 日盛國際商業銀行 | 0.2818 | 0.2868 |
| 合作金庫銀行 | 0.2821 | 0.2861 |
| 第一商業銀行 | 0.2817 | 0.2857 |
| 台北富邦銀行 | 0.2824 | 0.286 |
| 台灣中小企銀 | 0.2821 | 0.2861 |
| 彰化商業銀行 | 0.2819 | 0.2859 |
| 台新銀行 | 0.2822 | 0.2862 |
| 中國信託銀行 | 0.2825 | 0.2865 |
| 玉山銀行 | 0.279 | 0.287 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 0.282 | 0.286 |
| 花旗(台灣)銀行 | 0.2834 | 0.2874 |
| 遠東銀行 | 0.2832 | 0.2858 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表