close
[紀錄時間: 2014/01/03_13PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.23 | 41.35 |
國泰世華商業銀行 | 40.38 | 41.48 |
兆豐國際商業銀行 | 40.23 | 41.38 |
臺灣郵政 | 39.96 | 41.4 |
台灣土地銀行 | 40.32 | 41.37 |
日盛國際商業銀行 | 40.46 | 41.36 |
合作金庫銀行 | 40.29 | 41.39 |
第一商業銀行 | 40.348 | 41.348 |
台北富邦銀行 | 40.3372 | 41.4682 |
台灣中小企銀 | 40.4 | 41.4 |
華南商業銀行 | 40.403 | 41.353 |
彰化商業銀行 | 40.404 | 41.404 |
台新銀行 | 40.46 | 41.34 |
中國信託銀行 | 40.403 | 41.403 |
玉山銀行 | 40.4 | 41.4 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.3 | 41.5 |
花旗(台灣)銀行 | 40.4843 | 41.3161 |
遠東銀行 | 40.2 | 41.4 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.7 | 41.1 |
國泰世華商業銀行 | 40.73 | 41.13 |
兆豐國際商業銀行 | 40.73 | 41.13 |
臺灣郵政 | 40.71 | 41.11 |
台灣土地銀行 | 40.74 | 41.1 |
日盛國際商業銀行 | 40.71 | 41.11 |
合作金庫銀行 | 40.71 | 41.11 |
第一商業銀行 | 40.698 | 41.098 |
台北富邦銀行 | 40.7027 | 41.1027 |
台灣中小企銀 | 40.7 | 41.1 |
華南商業銀行 | 40.703 | 41.103 |
彰化商業銀行 | 40.704 | 41.104 |
台新銀行 | 40.7 | 41.1 |
中國信託銀行 | 40.703 | 41.103 |
玉山銀行 | 40.4 | 41.4 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.7 | 41.1 |
花旗(台灣)銀行 | 40.7501 | 41.0502 |
遠東銀行 | 40.73 | 41.08 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜