close
[紀錄時間: 2014/01/03_02AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.08 | 23.88 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.14 | 23.89 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.52 | 23.7 |
| 國泰世華商業銀行 | 23.52 | 23.72 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.55 | 23.73 |
| 台灣土地銀行 | 23.55 | 23.71 |
| 日盛國際商業銀行 | 23.54 | 23.74 |
| 合作金庫銀行 | 23.54 | 23.72 |
| 第一商業銀行 | 23.491 | 23.691 |
| 台北富邦銀行 | 23.5058 | 23.7458 |
| 台灣中小企銀 | 23.52 | 23.7 |
| 彰化商業銀行 | 23.512 | 23.712 |
| 台新銀行 | 23.55 | 23.71 |
| 中國信託銀行 | 23.552 | 23.752 |
| 玉山銀行 | 23.55 | 23.71 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 23.51 | 23.75 |
| 花旗(台灣)銀行 | 23.4946 | 23.7643 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表