close
[紀錄時間: 2013/02/19_17PM]新台幣 對 日幣日圓,jpy 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 0.3096 | 0.3189 |
| 國泰世華商業銀行 | 0.3128 | 0.3208 |
| 兆豐國際商業銀行 | 0.3088 | 0.3197 |
| 臺灣郵政 | 0.3083 | 0.3202 |
| 台灣土地銀行 | 0.3119 | 0.3199 |
| 日盛國際商業銀行 | 0.313 | 0.322 |
| 合作金庫銀行 | 0.3119 | 0.3199 |
| 第一商業銀行 | 0.312 | 0.32 |
| 台北富邦銀行 | 0.3184 | 0.3211 |
| 台灣中小企銀 | 0.3128 | 0.3208 |
| 彰化商業銀行 | 0.314 | 0.32 |
| 台新銀行 | 0.3118 | 0.3218 |
| 中國信託銀行 | 0.3141 | 0.3211 |
| 玉山銀行 | 0.3118 | 0.3198 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 0.3127 | 0.3207 |
| 花旗(台灣)銀行 | 0.3115 | 0.3204 |
| 遠東銀行 | 0.3138 | 0.3218 |
| 渣打國際商業銀行 | 0.3111 | 0.3211 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 0.3146 | 0.3186 |
| 國泰世華商業銀行 | 0.3148 | 0.3188 |
| 兆豐國際商業銀行 | 0.3151 | 0.3192 |
| 台灣土地銀行 | 0.3149 | 0.3189 |
| 日盛國際商業銀行 | 0.315 | 0.32 |
| 合作金庫銀行 | 0.3144 | 0.3184 |
| 第一商業銀行 | 0.3145 | 0.3185 |
| 台北富邦銀行 | 0.3148 | 0.3121 |
| 台灣中小企銀 | 0.3148 | 0.3188 |
| 華南商業銀行 | 0.3153 | 0.3195 |
| 彰化商業銀行 | 0.315 | 0.319 |
| 台新銀行 | 0.3143 | 0.3193 |
| 中國信託銀行 | 0.3161 | 0.3191 |
| 玉山銀行 | 0.3118 | 0.3198 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 0.3147 | 0.3187 |
| 花旗(台灣)銀行 | 0.314 | 0.3179 |
| 遠東銀行 | 0.3161 | 0.3194 |
| 渣打國際商業銀行 | 0.3141 | 0.3181 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表